Ngày hội tuyển dụng tại Đại học Duy Tân
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN | |||||||||||||||
TT QH DOANH NGHIỆP & TVHT SV | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
THÔNG BÁO | |||||||||||||||
CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TẠI NGÀY HỘI VIỆC LÀM 2016 | |||||||||||||||
STT | Chức danh tuyển | SL | Trình độ | Chuyên ngành | Ngoại ngữ | Tin học | Giới tính | Tuổi | Năm k/ nghiệm | Thời gian làm việc | Nơi làm việc | ||||
1. Công ty TNHH SMARTDEV (SMD) | |||||||||||||||
Lĩnh vực: IT Software | |||||||||||||||
1 | Graphic Designers | 2 | CĐ/ĐH | Thiết kế - Đồ họa | Khá | Nam/Nữ | 2 năm trở lên | Toàn thời gian | Đà Nẵng | ||||||
2 | Software Developer | 2 | CĐ/ĐH | IT | Khá | 2 năm trở lên | |||||||||
3 | Agile Project Manager | 1 | Đại học | IT | Tốt | 5 năm | |||||||||
2. Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC - CN Miền Trung (CMC TELECOM) | |||||||||||||||
Lĩnh vực: Dịch vụ Viễn Thông | |||||||||||||||
1 | Nhân viên kinh doanh | 5 | Cao đẳng trở lên | QTKD,CNTT, Ngoại ngữ,… | Giao tiếp | Văn phòng | Nam/nữ | 20 - 30 | 0-1 năm | Toàn thời gian | Đà Nẵng/Khánh Hòa | ||||
2 | Kỹ thuật viên ngoại vi | 2 | CNTT, Điện tử - Viễn Thông | Bằng B hoặc tương đương | Nam | ||||||||||
3 | Kỹ thuật viên Quản lý triển khai, ứng cứu & XLSC | 1 | |||||||||||||
4 | Kỹ sư tư vấn giải pháp và hỗ trợ kỹ thuật | 1 | Đại học trở lên | 0-2 năm | Đà Nẵng | ||||||||||
5 | Cộng tác viên thu cước, thiết bị | 2 | Trung cấp trở lên | CNTT,Kinh tế, Ngoại ngữ,…. | Văn Phòng | Nam/nữ | 20 - 40 | 0-1 năm | Bán thời gian | ||||||
6 | Nhân viên chăm sóc khách hàng doanh nghiệp | 2 | Cao đẳng trở lên | 20 - 30 | Toàn thời gian | ||||||||||
3. Khách sạn Novotel Danang Premier Han River | |||||||||||||||
Lĩnh vực: Nhà hàng - Khách sạn | |||||||||||||||
1 | Nhân viên Buồng phòng | 10 | THPT | Nam/ Nữ | Trên 18 tuổi | 16/6 | Khách sạn Novotel Danang Premier Han River | ||||||||
2 | Nhân viên Lễ tân | 10 | Cao đẳng / Đại học | Du lịch/ Ngoại ngữ | Tiếng Anh | A | |||||||||
3 | Nhân viên Nhà hàng | 10 | THPT/ Trung cấp/ Cao đẳng | Du lịch | |||||||||||
4 | Nhân viên Pha chế | 10 | |||||||||||||
5 | Nhân viên Vật lý trị liệu | 10 | Nữ | ||||||||||||
6 | Nhân viên kỹ thuật | 10 | THPT/ Cao đẳng/ Đại học | Kỹ thuật | Nam | ||||||||||
4. Công ty TNHH California Wellness Group – CN Thanh Khê | |||||||||||||||
Lĩnh vực: Dịch vụ Thể hình - Yoga | |||||||||||||||
1 | Nhân viên lễ tân | 5 | CĐ - ĐH | Tiếng Anh | x | Nam / Nữ | 18 -25 | 1 năm | Bán / Toàn thời gian | 155 Nguyễn Văn Linh, ĐN | |||||
2 | Nhân viên tư vấn thẻ hội viên | 10 | x | x | Toàn thời gian | ||||||||||
3 | Nhân viên Marketing | 1 | Marketing | Tiếng Anh | x | 22-25 | |||||||||
5. Công ty Cổ phần MISA tại Đà Nẵng | |||||||||||||||
Lĩnh vực: Sản xuất và kinh doanh phần mềm | |||||||||||||||
1 | Nhân viên kinh doanh | 3 | Cao đẳng, Đại học | Kế toán, QTKD, Marketting | Không yêu cầu | Khá trở lên | Không yêu cầu | Từ 21 tới 35 | Không yêu cầu | Tháng 6/2016 | Đà Nẵng | ||||
6. Công ty TNHH TM & DV Công Nghệ H.T.K - I.N.C | |||||||||||||||
Lĩnh vực: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | |||||||||||||||
1 | Tester | 3 | Đại Học | Công Nghệ Thông Tin | Nam/ Nữ | Toàn thời gian | 57 Tôn Thất Đạm, Thanh Khê, Đà Nẵng | ||||||||
2 | Android developer | 3 | Đại Học | Nam/ Nữ | |||||||||||
3 | Web developer | 5 | Đại Học | Nam/ Nữ | |||||||||||
7. Trung tâm Giám định và Chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy – VietCert | |||||||||||||||
Lĩnh vực, ngành nghề: Chứng nhận ISO; hợp chuẩn, hợp quy, thử nghiệm mẫu sản phẩm, hàng hóa | |||||||||||||||
1 | Kinh doanh | 5 | Đại học | Kinh tế | Ưu tiên Nam | ||||||||||
2 | Nhân viên CSKH | 3 | Đại học | Kinh tế | Nữ | ||||||||||
3 | Kỹ thuật | 5 | Đại học | Sinh, Hóa, Xây dựng, Điện – Điện tử | Nam | ||||||||||
8. CTY CP Phần mềm quản lý doanh nghiệp tại Đà Nẵng (FAST) | |||||||||||||||
Lĩnh vực, ngành nghề: Kinh doanh phần mềm | |||||||||||||||
1 | Nhân viên kinh doanh | 2 | Đại học, cao đẳng | Tài chính, Kế toán hoặc chuyên ngành Tin học quản lý (hệ thống thông tin), Toán tin | Nam, Nữ | 39-41 Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng | |||||||||
2 | Nhân viên tư vấn ứng dụng | 2 | Nam | ||||||||||||
9. Chi nhánh công ty CP Đào tạo và Phát triển công nghệ tại Đà Nẵng (HTC) | |||||||||||||||
Lĩnh vực, ngành nghề: Tư vấn thực tập sinh, du học sinh Nhật Bản | |||||||||||||||
1 | Nhân viên marketing | 1 | Cao đẳng | B | Dưới 30 | Hành chính | Đà Nẵng | ||||||||
2 | Nhân viên tư vấn | 4 | Có tiếng Nhật là lợi thế | Nữ | Dưới 30 | Hành chính | |||||||||
3 | Giáo viên tiếng Nhật | 2 | N3 tiếng Nhật | ||||||||||||
4 | Nghiệp vụ | 2 | N3 Tiếng Nhật | B | Hành chính | ||||||||||
5 | Thực tập sinh đi Nhật làm việc | 10 | Trung Cấp | Nhật Bản | |||||||||||
10. Công ty TNHH Laguna Việt Nam (Laguna Lăng Cô) | |||||||||||||||
Lĩnh vực, ngành nghề: Kinh doanh khách sạn, khu nghỉ dưỡng, sân gôn | |||||||||||||||
1 | Trưởng phòng CNTT | 1 | ĐH | CNTT | Anh | ĐH | Nam/nữ | 25 - 40 | 5 | Toàn thời gian cố định | Lăng Cô | ||||
2 | Trưởng phòng Kinh doanh trực tuyến | 1 | ĐH | Sales | Anh | VP | Nam/nữ | 25 - 40 | 4 | HCM | |||||
3 | Nhân viên điều hành sự kiện | 1 | ĐH | Sales/ Event | Anh | VP | Nam/nữ | 25 - 40 | 2 | Lăng Cô | |||||
4 | Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm | 1 | ĐH | Công nghệ thực phẩm | Anh | VP | Nam/nữ | 25 - 40 | 3 | ||||||
5 | Trợ lý trưởng bộ phận Nhà hàng | 1 | ĐH | Nhà hàng | Anh | VP | Nam/nữ | 25 - 40 | 5 | ||||||
6 | Quản lý Nhà hàng | 1 | ĐH | Nhà hàng | Anh | VP | Nam/nữ | 25 - 40 | 3 | ||||||
7 | Nhân viên pha chế | 1 | CĐ | Pha chế | Anh | VP | Nam/nữ | 25 - 35 | 1 | ||||||
8 | Nhân viên phục vụ nhà hàng | 1 | CĐ | Nhà hàng | Anh | VP | Nam/nữ | 25 - 35 | 1 | ||||||
9 | Bếp phó | 1 | ĐH | Bếp | Anh | VP | Nam/nữ | 25 - 40 | 3 | ||||||
10 | Tổ trưởng Bếp | 3 | ĐH | Bếp | Anh | VP | Nam/nữ | 25 - 35 | 2 | ||||||
11 | Nhân viên phụ bếp | 1 | ĐH | Bếp | Anh | VP | Nam/nữ | 25 - 35 | 1 | ||||||
12 | Giáo viên dạy Yoga | 1 | CC | Yoga | Anh | VP | Nam/nữ | 25 - 40 | 3 | ||||||
13 | Nhân viên trị liệu Spa | 2 | CC | Spa | Anh | VP | Nữ | 25 - 35 | 1 | ||||||
14 | Nhân viên Lễ tân tiếng Nhật | 1 | CĐ | Lễ Tân | Anh, Nhật | VP | Nam/nữ | 25 - 35 | 2 | ||||||
15 | Lễ tân Khách sạn | 1 | CĐ | Lễ Tân | Anh | VP | Nam/nữ | 25 - 35 | 2 | ||||||
16 | Nhân viên tổng đài | 1 | CĐ | Lễ Tân | Anh | VP | Nam/nữ | 25 - 35 | 1 | ||||||
17 | Điều phối viên bộ phận Đào tạo | 1 | ĐH | Sư phạm | Anh | VP | Nam/nữ | 25 - 35 | 1 | ||||||
18 | Nhân viên hồ bơi | 1 | CĐ | Thể dục thể thao | Anh | VP | Nam/nữ | 25 - 35 | 1 | ||||||
19 | Nhân viên sân Gôn | 1 | CC | Anh | VP | Nữ | 25 - 35 | 1 | |||||||
20 | Chuyên viên kinh doanh Bất động sản | 1 | ĐH | QTKD | Anh | VP | Nam/nữ | 25 - 35 | 2 | ||||||
21 | Điều phối viên bộ phận Buồng phòng | 1 | CĐ | QTKS | Anh | VP | Nam/nữ | 25 - 35 | 1 | ||||||
22 | Nhân viên vệ sinh buồng phòng | 1 | CĐ | QTKS | Anh | VP | Nam/nữ | 25 - 35 | 1 | ||||||
23 | Giám sát bộ phận Buồng phòng | 1 | CĐ | QTKS | Anh | VP | Nam/nữ | 25 - 35 | 2 | ||||||
11. Mercure Danang French Village Bana Hills | |||||||||||||||
Lĩnh vực, ngành nghề: Nghỉ dưỡng, Nhà hàng - Khách sạn | |||||||||||||||
1 | Nhân viên Lễ tân | 5 | Đại học/ Cao đẳng/ Trung cấp/ Sơ cấp nghề | Quản trị kinh doanh/ Quản trị khách sạn | Tiếng Anh giao tiếp | Word/ Excel | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Không yêu cầu | Làm theo ca | Đà Nẵng | ||||
2 | Nhân viên Nhà hàng | 5 | |||||||||||||
3 | Nhân viên Buồng phòng | 5 | |||||||||||||
4 | Nhân viên Bếp | 5 | |||||||||||||
5 | Nhân viên Hành lý | 5 | Nam | ||||||||||||
6 | Nhân viên An ninh | 5 | |||||||||||||
7 | Thực tập sinh các bộ phận Lễ tân, Nhà hàng, Buồng phòng, Bếp, Hành lý | 20 | Không yêu cầu | ||||||||||||
12. Công Ty TNHH Một Thành Viên Vinpearl Đà Nẵng | |||||||||||||||
Lĩnh vực, ngành nghề: Du lịch - Khách sạn | |||||||||||||||
1 | Nv lễ tân | 7 | Trên 19 | Trao đổi khi PV | Cao đẳng | Khách sạn- du lịch | Tiếng anh lưu loát | Văn phòng | 1-2 năm | Ca | Đà Nẵng | ||||
2 | NV hành lý | 4 | |||||||||||||
3 | Nv bếp | 5 | Bếp | ||||||||||||
4 | Nv phục vụ nhà hàng | 15 | Khách sạn- du lịch | ||||||||||||
5 | Nv kỹ thuật | 3 | Kỹ thuật (nhiệt-điện lạnh;điện tử) | ||||||||||||
13. Công ty CP Quản lý và Khai thác tòa nhà VNPT | |||||||||||||||
Lĩnh vực, ngành nghề: Dịch vụ bất động sản | |||||||||||||||
1 | Kỹ thuật viên | 3 | Cao đẳng trở lên | Tương ứng | Nam | 22 tuổi trở lên | 0-3 | Theo đợt | |||||||
2 | Nhân viên bộ phận dịch vụ | 3 | Nam/nữ | ||||||||||||
14. Công ty TNHH TMTH Tuấn Việt | |||||||||||||||
Lĩnh vực, ngành nghề: Phân phối Sản phẩm tiêu dùng | |||||||||||||||
1 | Giám sát bán hàng | 3 | ĐH | Không yêu cầu | Nam | 22-36 | Đà Nẵng< Quảng Nam, Quãng Ngãi | ||||||||
2 | Quản trị viên tập sự | 3 | ĐH | 21-36 | |||||||||||
3 | Nhân viên kinh doanh | 5 | TC trở lên | 21-36 | |||||||||||
15. Công ty TNHH Minh Phúc tại Đà Nẵng (MP TELECOM) | |||||||||||||||
Lĩnh vực, ngành nghề: Kinh doanh & Gia công phần mềm | |||||||||||||||
1 | Lập trình Net | 2 | CĐ | CNTT | 20-30 | 1 | Hành chính | Đà Nẵng | |||||||
2 | Lập trình PHP | 5 | CĐ | CNTT | 1 | ||||||||||
3 | Nhập Liệu Tiếng Nhật | 10 | Trung Cấp | Tiếng Nhật | |||||||||||
16. Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) | |||||||||||||||
Lĩnh vực, ngành nghề: Sản xuất, lắp ráp, phân phối, sửa chữa ô tô | |||||||||||||||
1 | Tư vấn bán hàng xe Ô tô | 15 | Đại học | QTKD, Marketing, kinh tế, cơ khí động lực | Nam/ Nữ | 22-28 | Giờ hành chính | Đà Nẵng, Tam Kỳ, Huế, Quảng Bình, Bình Định | |||||||
2 | CV Kế toán | 4 | Đại học | Kế toán, kiểm toán | Nam | 22-30 | Tam Kỳ, Bình Định | ||||||||
3 | Trợ lý Kế hoạch & Marketing | 2 | Đại học | Marketing, QTKD | 24-30 | ||||||||||
4 | Tư vấn dịch vụ/Kỹ sư dịch vụ | 8 | Đại học | Cơ khí động lực | 22-30 | Đà Nẵng, Tam Kỳ, Huế, Quảng Bình, Bình Định | |||||||||
5 | KTV sửa chữa ô tô | 20 | TC/CĐ/ĐH | Cơ khí động lực | 20-35 | ||||||||||
6 | Kho xe/ Đăng ký đăng kiểm | 2 | PTTH | 25-40 | 1 | Đà Nẵng | |||||||||
17. Công ty TNHH Việt Hương | |||||||||||||||
Lĩnh vực, ngành nghề: Kinh doanh - Vận tải gạch men. | |||||||||||||||
1 | Nhân viên Dự Án | 6 | Cao đẳng/Đại học | QTKD | Tiếng Anh thành thạo | Văn phòng thành thạo | Nam | 23-40 | 15/6/2016 | Đà Nẵng | |||||
2 | Nhân viên Xuất Nhập Khẩu | 3 | Đại học | Xuất nhập khẩu | Nam/Nữ | 25-40 | |||||||||
3 | Nhân viên thị trường | 3 | Cao đẳng/Đại học | QTKD, các ngành kinh tế liên quan | Nam | 25-40 | |||||||||
4 | Phó Giám Đốc Kinh doanh Vận tải | 1 | Đại học | QTKD, Vận tải, Logistics | Nam | 35-50 | |||||||||
5 | Đội trưởng đội xe container | 1 | Cao đẳng/Đại học | Có kinh nghiệm trong việc quản lý xe cont. | Anh văn giao tiếp | Nam | 30-50 | ||||||||
18. Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (Fe Credit) | |||||||||||||||
Lĩnh vực, ngành nghề: Cho vay Tài chính | |||||||||||||||
1 | Nhân viên Tư vấn Tín dụng | 20 | Trung cấp trở lên | Tất cả | x | x | Nam/Nữ | 21 - 35 | Không yêu cầu | Linh động | Miền Trung | ||||
2 | CTV Tư vấn Tín dụng | 30 | |||||||||||||
19. Công ty Axon Active Viet Nam (AAVN) | |||||||||||||||
Lĩnh vực, ngành nghề: Sản xuất và gia công phần mềm | |||||||||||||||
1 | Fresh graduated Developer | 10 | Đại Học | CNTT | Anh | Không cần | Toàn thời gian | Đà Nẵng | |||||||
2 | NET Developer | 10 | Đại Học | CNTT | Anh | Trên 3 năm | Đà Nẵng | ||||||||
3 | Mobile Developer | 10 | Đại Học | CNTT | Anh | Trên 2 năm | Đà Nẵng/ TP. HCM | ||||||||
20. Công ty TNHH Emic Hospitality | |||||||||||||||
Lĩnh vực, ngành nghề: Du lịch, lưu trú | |||||||||||||||
1 | F&B Service | 1 | Du lịch | English | Văn phòng | Nam/Nữ | 20 tuổi trở lên | Ko cần | Bất cứ khi nào | Hội An | |||||
2 | Sales Coordinator | 1 | Ngoại ngữ | Văn phòng | Nam | Ko cần | |||||||||
3 | Phục vụ | 2 | Nhà hàng - KS | Nam | |||||||||||
21. Công ty Cổ phần Việt Đà (Viet Da Travel) | |||||||||||||||
Lĩnh vực, ngành nghề: Dịch vụ Du lịch | |||||||||||||||
1 | Nhân Viên Kinh Doanh | 4 | Đại Học | Du lịch, ngoại ngữ, Kinh tế | Tiếng Anh, Hoa, Pháp | B | 1 năm | 8h45 – 11h45 và 14h45 – 17h15 | Văn phòng công ty | ||||||
2 | Kế toán | 1 | Đại Học | Kế toán | B | ||||||||||
3 | Công tác viên hướng dẫn, kinh doanh | Không giới hạn | |||||||||||||
4 | IT | 1 | Đại Học | Công nghệ thông tin | B | 8h45 – 11h45,14h45 – 17h15 | Văn phòng công ty | ||||||||
22. Công ty Cổ phần Sân Gôn Indochina Việt Nam (Montgomerie Links Viet Nam) | |||||||||||||||
Lĩnh vực, ngành nghề: Kinh doanh Gôn và các dịch vụ liên quan | |||||||||||||||
1 | Nhân viên kinh doanh | 2 | Đại Học | Du lịch, kinh tế, ngoại ngữ | Tiếng Anh thành thạo, biết tiếng Hàn là lợi thế | Tin học văn phòng | Nữ | 22-30 | 01-03 năm | Theo công việc, toàn thời gian | Montgomerie Links Vietnam – Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam | ||||
2 | Đào tạo viên phục vụ sân gôn | 1 | Đại học, Cao đẳng | Du lịch, ngoại ngữ, thể dục thể thao | Tiếng Anh giao tiếp tốt | Nam | 24-35 | 01-03 năm | Theo ca, toàn thời gian | ||||||
3 | Nhân viên lễ tân nam | 1 | Đại Học | Du lịch, kinh tế, ngoại ngữ | Tiếng Anh thành thạo | Nam | 22-25 | ||||||||
4 | Nhân viên lễ tân nữ | 2 | Đại Học | Nữ | 22-25 | ||||||||||
5 | Waiter | 2 | Cao Đẳng, trung cấp nghề | Nghiệp vụ nhà hàng, buồng – bàn – bar | Tiếng Anh giao tiếp tốt | Nam | 20-25 | 01-03 năm | |||||||
6 | Cook | 2 | Kỹ thuật chế biến món ăn | Tiếng Anh giao tiếp cơ bản | Nam/Nữ | 22-35 | 01-03 năm | ||||||||
7 | Nhân viên phục vụ sân gôn bán thời gian | 50 | THPT/Trung cấp nghề, Cao đẳng | Phục vụ khách | Nữ | 20 - 25 | Không yêu cầu | Theo ca, bán thời gian | |||||||
23. Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sao (Hoa Sao Group) | |||||||||||||||
Lĩnh vực, ngành nghề: Cung ứng dịch vụ Call Center và chăm sóc khách hàng | |||||||||||||||
1 | Nhân viên Chăm sóc khách hàng | 50 | Trung cấp | Không giới hạn ngành nghề | Tiếng Anh căn bản | Tin học văn phòng cơ bản | Nam/Nữ | 20 – 30 | Không cần kinh nghiệm | Làm việc theo ca | 79 Yên Bái, Hải Châu, Đà Nẵng | ||||
2 | Nhân viên Chăm sóc khách hàng – Partime | 50 | Sinh viên, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học | Từ 7h – 23h (Làm theo ca hoặc theo giờ) | |||||||||||
24. Công ty TNHH Đóa Sen Hồng - Khách sạn PINK LOTUS | |||||||||||||||
Lĩnh vực, ngành nghề: Khách sạn | |||||||||||||||
1 | Lễ tân Khách sạn | 2 | TCCN, Cao đẳng | Kinh tế, Du lịch | Tiếng Anh giao tiếp | P.GIÁM ĐỐC | Nữ | Từ 22 trở lên | Không cần | Tại Khách sạn | |||||
25. Công ty Cổ phần SX TM XNK Viễn Thông A | |||||||||||||||
Lĩnh vực, ngành nghề: Kinh doanh Điện thoại – Laptop – Tablet – Linh phụ kiện điện tử | |||||||||||||||
1 | Nhân viên bán hàng | 18- 25 | Khu vực Miền Trung - Tây Nguyên | ||||||||||||
2 | Kế toán bán hàng | 18-25 | |||||||||||||
3 | Cài đặt ứng dụng | 18-25 | |||||||||||||
4 | Kỹ thuật sửa chữa | ||||||||||||||
5 | Tiếp nhận bảo hành | 18-25 | |||||||||||||
6 | Bảo vệ | ||||||||||||||
26. Trung tâm bán lẻ Miền Trung - Viettel Store | |||||||||||||||
Lĩnh vực, ngành nghề: Dịch vụ Viễn thông - Thiết bị thông minh - Điện thoại | |||||||||||||||
1 | Nhân viên Kinh doanh | 10 | Cao đẳng trở lên | Dưới 25 tuổi | Các Chi nhánh Toàn quốc | ||||||||||
2 | Nhân viên Kỹ thuật | 5 | Cao đẳng trở lên | CNTT | |||||||||||
3 | Nhân viên Tổng hợp | 5 | Cao đẳng trở lên | Kế toán | |||||||||||
27. Công ty Cổ phần Xây dựng & Địa ốc Phú Gia Thịnh | |||||||||||||||
Lĩnh vực, ngành nghề: Bất động sản (BĐS) | |||||||||||||||
1 | Nhân viên tư vấn BĐS | 100 | Từ trung cấp trở lên | Văn phòng | Nam/nữ | Từ 21 trở lên | Ngay sau khi tuyển dụng | Phú Gia Thịnh | |||||||
28. Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà (Bà Nà Hills) | |||||||||||||||
Lĩnh vực, ngành nghề: Dịch vụ Du lịch | |||||||||||||||
1 | Trưởng bộ phận đào tạo | 1 | Đại học | QTKD/ QT Nhân sự / Luật | Tiếng Anh giao tiếp tốt. | Tin học văn phòng | Nam/ nữ | 25-45 | - Tối thiếu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương; | Giờ hành chính | Khu du lịch Bà Nà | ||||
2 | Bếp trưởng bếp căn tin | 1 | Nam/ nữ | 25-45 | |||||||||||
3 | Nhân viên kế toán | 2 | Đại học | - Kế toán | Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản; | Tin học văn phòng | Nam/ nữ | 25-35 | Giờ hành chính | ||||||
4 | Nhân viên thủ kho | 2 | Trung cấp trở lên | - Kỹ thuật hoặc kế toán | Nam | 22-35 | Giờ hành chính | ||||||||
5 | Giáo viên tiếng anh | 1 | Đại học | Ngoại ngữ / Sư phạm tiếng Anh | Tiếng Anh giao tiếp tốt. | Nam/ nữ | 22-35 | Giờ hành chính | |||||||
6 | Nhân viên hành chính văn thư, | 1 | Cao đẳng/Đại học | Kinh tế / Ngoại ngữ | Nam/ nữ | 22-35 | Giờ hành chính | ||||||||
7 | Nhân viên kiểm tra kiểm soát nội bộ (phụ trách tài chính) | 1 | Đại học | Kế toán / Kiểm toán | Tiếng Anh giao tiếp cơ bản. | Nam/ nữ | 22-35 | Giờ hành chính | |||||||
8 | Giám sát cơ điện/ nhân viên kỹ thuật điện/ cơ khí/ điện lạnh/ cấp thoát nước | 1 | CĐ / ĐH | Ngành kỹ thuật liên quan | Tiếng Anh giao tiếp tốt. | Nam | 22-35 | Theo ca | |||||||
9 | Giám sát an toàn lao động | 1 | CĐ / ĐH | Xây dựng / Điện hoặc cơ khí | Nam | 25-35 | Giờ hành chính | ||||||||
10 | Nhân viên quyết toán vốn | 1 | Đại học | Kinh tế xây dựng / Quản lý dự án | Tiếng Anh giao tiếp cơ bản. | Nam/ nữ | 25-40 | Giờ hành chính | |||||||
11 | Nhân viên lái xe (45 chỗ) | 2 | Giấy phép lái xe hạng E; | Tiếng Anh giao tiếp cơ bản. | Nam | 20-40 | Theo ca | ||||||||
12 | Tổ trưởng/ nhân viên cây xanh | 2 | Trung cấp trở lên | Trung cấp trở lên chuyên ngành nông lâm nghiệp (đối với vị trí tổ trưởng); | Tiếng Anh giao tiếp cơ bản. | Nam/ nữ | 18-40 | Giờ hành chính | |||||||
13 | Nhân viên cắm hoa | 1 | Tiếng Anh giao tiếp cơ bản. | Nam/ nữ | 18-40 | ||||||||||
14 | Nhân viên truyền thông online | 1 | Đại học | Báo chí / Truyền thông / Marketing | Tin học văn phòng | Nam/ nữ | 22-35 | Giờ hành chính | |||||||
15 | Nhân viên quay phim/ chụp hình | 1 | Trung cấp trở lên | Nam/ nữ | 20-35 | Giờ hành chính | |||||||||
16 | Tổ trưởng/ nhân viên thiết kế đồ họa | 2 | Đại học | Thiết kế / Kiến trúc | Tiếng Anh giao tiếp tốt | Nam/ nữ | 22-35 | Giờ hành chính | |||||||
17 | Giám sát bếp/ bếp chính (bếp Á)/ bếp salad/ bếp bánh | 4 | Sơ cấp | Nghiệp vụ nấu ăn | Tiếng Anh giao tiếp cơ bản. | Nam/ nữ | 20-35 | Giờ hành chính | |||||||
18 | Nhân viên phụ bếp/ sơ chế/ bếp căn tin | 10 | Sơ cấp | Nghiệp vụ nấu ăn | Nam/ nữ | 20-35 | Theo ca | ||||||||
19 | Nhân viên cắt tỉa, trang trí món ăn | 3 | Sơ cấp | Nghiệp vụ nấu ăn | Nam/ nữ | 18-35 | Theo ca | ||||||||
20 | Hướng dẫn viên | 1 | Tiếng Anh giao tiếp thông thạo | Nam/ nữ | 22-35 | Giờ hành chính | |||||||||
21 | Nhân viên thu ngân/ hướng dẫn khách tại nhà ga | 10 | Cao đẳng/ đại học | Kế toán / Du lịch hoặc Ngoại ngữ | Tiếng Anh giao tiếp tốt | Nam/ nữ | 20-30 | Theo ca | |||||||
22 | Nhân viên phục vụ nhà hàng/ vận hành trò chơi | 10 | Trung cấp trở lên | Tiếng Anh giao tiép cơ bản. | Nam/ nữ | 20-30 | Theo ca | ||||||||
23 | Nhân viên an ninh | 10 | Tốt nghiệp trung học phổ thông | Nam/ nữ | 18-35 | ||||||||||
24 | Nhân viên tạp vụ/ chuyển hàng | 10 | Lao động phổ thông | Nam/ nữ | |||||||||||
25 | Giám sát thực phẩm | 1 | Tối thiểu tốt nghiệp bằng nghề | - Ngành chế biến thực phẩm | Nam/ nữ | 25-45 | |||||||||
26 | Nhân viên kinh doanh | 2 | Đại học | - Du lịch khách sạn | • Thông thạo Tiếng Anh (làm việc trực tiếp với đối tác nước ngoài); | Tin học văn phòng | Nam/ nữ | 23-35 | Giờ hành chính | ||||||
27 | Cán bộ tài chính | 1 | Đại học | - Tài chính | Tiếng Anh giao tiếp tốt | Tin học văn phòng | 25 - 35 | Giờ hành chính | |||||||
28 | Nhân viên chăm sóc khách hàng | 1 | Cao đẳng/Đại học | Tin học văn phòng | 22 - 30 | Giờ hành chính | |||||||||
29. Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Nano Vina | |||||||||||||||
Lĩnh vực, ngành nghề: Phân phối thiết bị lọc nước công nghệ nước ngoài | |||||||||||||||
1 | Nhân viên kinh doanh | 5 | Tốt nghiệp THPT | Không yêu cầu | Đà Nẵng | ||||||||||
30. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) | |||||||||||||||
Lĩnh vực, ngành nghề: Ngân hàng | |||||||||||||||
1 | Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng (Giao Dịch Viên) | 60 | ĐH - CĐ | Tài chính Ngân hàng hoặc các khối ngành Kinh tế | Anh | Văn phòng | Nam/Nữ | 22-25 | Tháng 6/2016 | Toàn quốc | |||||
2 |
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng DN |
60 | Đại học | Anh | Văn phòng | Nam/Nữ | 22 - 30 | ||||||||
3 | Chuyên viên Quan hệ khách hàng ưu tiên | 30 | Đại học | Tài chính Ngân hàng hoặc các khối ngành Kinh tế, Ngoại ngữ | Anh | Văn phòng | Nam/Nữ | 22 - 30 | Ít nhát 6 tháng kinh nghiệm trong cùng lĩnh vực | ||||||
4 |
Chuyên viên Tư vấn Tài chính cá nhân |
50 | Đại học | Tất cả các chuyên ngành đào tạo | Anh | Văn phòng | Nam/Nữ | 22 - 30 | Hà Nội, HCM | ||||||
5 |
Nhân viên Tư vấn Tài chính Trực tiếp |
50 | Đại học | Anh | Văn phòng | Nam/Nữ | 22 - 30 | ||||||||
6 |
Nhân viên Tư vấn Tài chính qua điện thoại |
50 | ĐH - CĐ | Anh | Văn phòng | Nam/Nữ | 22 - 30 | ||||||||
7 |
Nhân viên Tư vấn sản phẩm cho vay có TSĐB |
50 | ĐH - CĐ | Anh | Văn phòng | Nam/Nữ | 22 - 30 | ||||||||
8 |
Nhân viên Tư vấn Tài chính Công sở |
50 | ĐH - CĐ | Anh | Văn phòng | Nam/Nữ | 22 - 30 | ||||||||
